നിങ്ങളുടെ ലെവൽ. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ.
നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ Bease സേവനങ്ങൾ തുറന്നുതരുന്നു: Open, Individual, Professional, Corporate അല്ലെങ്കിൽ World. Pioneer അംഗം അത് പ്രതിമാസമോ വാർഷികമോ ആയി അടയ്ക്കുന്നു. സ്ഥാപക അംഗം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള തുക ഒരിക്കൽ അടയ്ക്കുകയും ആജീവനാന്തം തന്റെ ലെവൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സൗജന്യ ട്രയൽ Open ലെവലിൽ ആരംഭിക്കുന്നു: 30 ദിവസം സൗജന്യം, തുടർന്ന് വർഷത്തിൽ മുതൽ $7 നികുതി ഒഴികെ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ലെവൽ മാറ്റാം.
അഞ്ച് ലെവലുകൾ
സ്റ്റാറ്റസ്
|
Open
Bease-ലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം
നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ലെവൽ
|
Individual
സ്വന്തമായി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക
|
Professional
പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ടീം
|
Corporate
വളരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം
|
World
പരിധിയില്ലാതെ, ലോകമെമ്പാടും
| |
|---|---|---|---|---|---|
| പ്രതിമാസം | Open · 30 ദിവസം സൗജന്യം, പിന്നെ പ്രതിവർഷം മുതൽ $7 നികുതി ഒഴികെ | $7 നികുതി ഒഴികെ | $77 നികുതി ഒഴികെ | $777 നികുതി ഒഴികെ | $7,777 നികുതി ഒഴികെ |
| വാർഷികം | $7 നികുതി ഒഴികെ | $77 നികുതി ഒഴികെ | $777 നികുതി ഒഴികെ | $7,777 നികുതി ഒഴികെ | $77,777 നികുതി ഒഴികെ |
| വാർഷികമായി അടച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നത് | — | $7 നികുതി ഒഴികെ | $147 നികുതി ഒഴികെ | $1,547 നികുതി ഒഴികെ | $15,547 നികുതി ഒഴികെ |
| കാർഡിലെ അക്കം | 7 | 77 | 777 | 7,777 | 77,777 |
| ഉപയോക്താക്കൾ | 1 | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| വാണിജ്യ അടിത്തറയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ / സംസ്ഥാനങ്ങൾ | 1 | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ | 1 | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ | 1 | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| എന്റെ കാർഡ് സൃഷ്ടിക്കുക → | ഞാൻ Individual ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ Professional ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ Corporate ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ World ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു |
|
Individual
സ്വന്തമായി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക
|
Professional
പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ടീം
|
Corporate
വളരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം
|
World
പരിധിയില്ലാതെ, ലോകമെമ്പാടും
| |
|---|---|---|---|---|
| പ്രതിമാസം | $7 നികുതി ഒഴികെ | $77 നികുതി ഒഴികെ | $777 നികുതി ഒഴികെ | $7,777 നികുതി ഒഴികെ |
| വാർഷികം | $77 നികുതി ഒഴികെ | $777 നികുതി ഒഴികെ | $7,777 നികുതി ഒഴികെ | $77,777 നികുതി ഒഴികെ |
| വാർഷികമായി അടച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നത് | $7 നികുതി ഒഴികെ | $147 നികുതി ഒഴികെ | $1,547 നികുതി ഒഴികെ | $15,547 നികുതി ഒഴികെ |
| കാർഡിലെ അക്കം | 77 | 777 | 7,777 | 77,777 |
| ഉപയോക്താക്കൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| വാണിജ്യ അടിത്തറയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ / സംസ്ഥാനങ്ങൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| ഞാൻ Individual ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ Professional ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ Corporate ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ World ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു |
|
Individual
സ്വന്തമായി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക
|
Professional
പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ടീം
|
Corporate
വളരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം
|
World
പരിധിയില്ലാതെ, ലോകമെമ്പാടും
| |
|---|---|---|---|---|
| ഒരു വർഷം, ഒറ്റത്തവണ അടയ്ക്കുന്നു · ആജീവനാന്ത പ്രവേശനം | $77 നികുതി ഒഴികെ | $777 നികുതി ഒഴികെ | $7,777 നികുതി ഒഴികെ | $77,777 നികുതി ഒഴികെ |
| മൂന്ന് തവണകളായി | — | മൂന്ന് തവണകളായി · 3 × $277 നികുതി ഒഴികെ | മൂന്ന് തവണകളായി · 3 × $2,777 നികുതി ഒഴികെ | മൂന്ന് തവണകളായി · 3 × $27,777 നികുതി ഒഴികെ |
| സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് മാത്രമുള്ള സ്ഥാപക യൂണിറ്റുകൾ | 1 | 10 | 101 | 1,010 |
| കാർഡിലെ അക്കം | 77 | 777 | 7,777 | 77,777 |
| ഉപയോക്താക്കൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| വാണിജ്യ അടിത്തറയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ / സംസ്ഥാനങ്ങൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ | 1 | 3 | 20 | പരിധിയില്ല |
| ഞാൻ Individual ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ Professional ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ Corporate ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു | ഞാൻ World ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു |
വിലകൾ നികുതി ഒഴികെയാണ്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ നികുതികൾ പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു കമ്പനിയോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയോ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ വെച്ച് ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്യാം.
കമ്മീഷൻ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ
ഓരോ ഇടപാടിലും, നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഏതായാലും, ആ മാസം നിങ്ങൾ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത തുകയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ Bease ഈടാക്കുന്നു: ആദ്യത്തെ 1,000 ഡോളറിന് 7%, തുടർന്ന് $10,000 വരെ 4%, $30,000 വരെ 2.25%, $100,000 വരെ 1.25%, $250,000 വരെ 0.75%, അതിനു മുകളിൽ 0.5%. മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം കണക്ക് പൂജ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങും.
വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ആകെ തുക നിങ്ങൾക്ക് Bease ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടിത്തരുന്നു; ഏത് Bease വാങ്ങലിനും അവ ഉപയോഗിക്കാം.
തുടങ്ങാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന 3 പദവികൾ.
നിങ്ങളുടേത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ബാക്കി ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാകും.
മുൻഗണനാ പ്രവേശനം: നിങ്ങൾ 2026 ഡിസംബർ 25-ന് ആരംഭിക്കുന്നു.
ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു: Pioneer →സ്ഥാപക യൂണിറ്റുകൾ. ഒരു വർഷം അടച്ചാൽ, ആജീവനാന്ത പ്രവേശനം.
ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു: സ്ഥാപക അംഗം →