Votre niveau. Votre abonnement.
Votre abonnement ouvre vos services Bease selon votre niveau : Open, Individual, Professional, Corporate ou World. Le Pioneer le paie au mois ou à l'année. Le Membre Fondateur paie une année, une fois, et garde son niveau à vie. L'essai gratuit commence au niveau Open : 30 jours gratuits, puis dès 7 $ HT par an. Vous pourrez changer de niveau plus tard.
Les cinq niveaux
Statut
|
Open
La porte d’entrée vers Bease
Votre niveau actuel
|
Individual
Acheter et vendre seul
|
Professional
Une petite équipe vérifiée
|
Corporate
Une organisation qui grandit
|
World
Illimité, dans le monde entier
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Au mois | Open · 30 jours gratuits, puis dès 7 $ HT par an | 7 $ HT | 77 $ HT | 777 $ HT | 7 777 $ HT |
| À l'année | 7 $ HT | 77 $ HT | 777 $ HT | 7 777 $ HT | 77 777 $ HT |
| Vous économisez à l'année | — | 7 $ HT | 147 $ HT | 1 547 $ HT | 15 547 $ HT |
| Chiffre de carte | 7 | 77 | 777 | 7 777 | 77 777 |
| Utilisateurs | 1 | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Pays / États de base commerciale | 1 | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Produits/services présentés | 1 | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Produits/services vérifiés | 1 | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Créer ma carte → | Je choisis le niveau Individual | Je choisis le niveau Professional | Je choisis le niveau Corporate | Je choisis le niveau World |
|
Individual
Acheter et vendre seul
|
Professional
Une petite équipe vérifiée
|
Corporate
Une organisation qui grandit
|
World
Illimité, dans le monde entier
| |
|---|---|---|---|---|
| Au mois | 7 $ HT | 77 $ HT | 777 $ HT | 7 777 $ HT |
| À l'année | 77 $ HT | 777 $ HT | 7 777 $ HT | 77 777 $ HT |
| Vous économisez à l'année | 7 $ HT | 147 $ HT | 1 547 $ HT | 15 547 $ HT |
| Chiffre de carte | 77 | 777 | 7 777 | 77 777 |
| Utilisateurs | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Pays / États de base commerciale | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Produits/services présentés | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Produits/services vérifiés | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Je choisis le niveau Individual | Je choisis le niveau Professional | Je choisis le niveau Corporate | Je choisis le niveau World |
|
Individual
Acheter et vendre seul
|
Professional
Une petite équipe vérifiée
|
Corporate
Une organisation qui grandit
|
World
Illimité, dans le monde entier
| |
|---|---|---|---|---|
| Une année, payée une fois · accès à vie | 77 $ HT | 777 $ HT | 7 777 $ HT | 77 777 $ HT |
| En trois fois | — | En trois fois · 3 × 277 $ HT | En trois fois · 3 × 2 777 $ HT | En trois fois · 3 × 27 777 $ HT |
| Parts Fondateur pour l'abonnement seul | 1 | 10 | 101 | 1 010 |
| Chiffre de carte | 77 | 777 | 7 777 | 77 777 |
| Utilisateurs | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Pays / États de base commerciale | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Produits/services présentés | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Produits/services vérifiés | 1 | 3 | 20 | Illimité |
| Je choisis le niveau Individual | Je choisis le niveau Professional | Je choisis le niveau Corporate | Je choisis le niveau World |
Prix hors taxes. Les taxes de votre pays sont ajoutées au paiement.
Vous avez déjà une société ? Comparez avec vos chiffres →

Vous avez déjà une société ou une holding ? Je compare, avec vos chiffres.
La commission, la même pour tous
Sur chaque transaction, Bease prélève une commission qui dépend de ce que vous avez facturé dans le mois, quel que soit votre niveau : 7 % sur les 1 000 premiers dollars, puis 4 % jusqu'à 10 000 $, 2,25 % jusqu'à 30 000 $, 1,25 % jusqu'à 100 000 $, 0,75 % jusqu'à 250 000 $ et 0,5 % au-delà. Le compteur repart à zéro le premier jour du mois.
Votre cumul de l'année vous rapporte des Crédits Bease, utilisables sur tout achat Bease.
3 statuts au choix pour commencer.
Choisissez le vôtre : le reste se règle en sept étapes.
Des Parts Fondateur. Une année payée, l'accès à vie.
Je choisis : Membre Fondateur →